
| Apartm | 4 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Apartm | 2 x | Keine Angabe |

| Villa V3 | 131 bis 327 € pro Objekt & Nacht | |||
| Villa V4 | 8 | 152 bis 370 € | ||
| Studio | 52 bis 119 € | |||
| Bungalow T1 | 68 bis 151 € | |||
| Bungalow T2 | 102 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Villa V5 | 10 | 174 bis 401 € | ||
| Suite T1 | 78 bis 172 € | |||
| Wohnung T1 | 68 bis 151 € | |||
| Wohnung T3 | 110 bis 225 € | |||
| Wohnung T2 | 90 bis 183 € |

| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 4 x | Keine Angabe | ||
| Studio | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 4 x | 52 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 4 Personen
ab 78 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 62 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 49 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 68 €
Anfragen


| FeWo | 57 bis 108 € pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo | 67 bis 118 € |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| Zi | 90 €
pro Objekt & Nacht |