
| ROMA | 143 bis 163 € pro Objekt & Nacht | |||
| LONDON | 69 bis 79 € | |||
| TOKYO | 89 bis 99 € | |||
| OSLO | 129 bis 139 € | |||
| KAPSTADT | 89 bis 99 € | |||
| NY | 163 bis 183 € | |||
| PARIS | 87 bis 97 € | |||
| SIENA | 163 bis 183 € |

| Appart | Keine Angabe | |||
| FeWo | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 2 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement | 4 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | Keine Angabe |

| Zimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
