
| Maisonette | 3 x | 40 bis 85 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 7 x | 34 bis 65 € | ||
| Apartment | 2 x | 40 bis 85 € |
1 x 6 Personen
ab 30 €
Anfragen


| TURTLE ISLAND SEAVIEW STUDIO | 2 x | 100 bis 110 € pro Objekt & Nacht | ||
| FAMILIEN GALERIE APPARTEMENTS | 4 x | 140 bis 160 € | ||
| HONEYMOON GALERIE SUITE | 2 x | 140 bis 160 € |

| Studio | 35 bis 45 € pro Objekt & Nacht | |||
| Studio | 35 bis 45 € | |||
| FeWo | 7 | 70 bis 90 € |

| FeWo | 4 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe |

| FeWo | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWos | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo | 2 x | 58 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appts | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 5 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 33 €
Anfragen

1 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 12 €
Anfragen
