
| GANZES HAUS | 20 | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| FamiAppartement | 4 x | 12 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio3 | 12 bis 14 € | |||
| Studio2 | 15 bis 16 € |

| 99B/6 | Keine Angabe | |||
| 99/7+8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 99B/9 | Keine Angabe | |||
| 99B/5 | 8 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 99B/10 | Keine Angabe | |||
| 99B/8 | Keine Angabe | |||
| 99B/7 | Keine Angabe |

| 154KO | 20 | Keine Angabe | ||
| 154AB8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 154C/5 | Keine Angabe | |||
| 154ABD | 12 | Keine Angabe | ||
| 154C/6 | Keine Angabe | |||
| 154B/4 | Keine Angabe | |||
| 154AB | 10 | Keine Angabe | ||
| 154D/2 | Keine Angabe | |||
| 154D/4 | 36 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 154A/4 | Keine Angabe | |||
| 154CA | 11 | Keine Angabe | ||
| 154A/3 | Keine Angabe | |||
| 154B/5 | Keine Angabe | |||
| 154A/5 | Keine Angabe | |||
| 154BD | 8 | Keine Angabe |

| 79A/3 | Keine Angabe | |||
| 79A/4 | Keine Angabe | |||
| 79A/2 | 26 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 12 €
Anfragen


| 79 C | Keine Angabe | |||
| 79 A | Keine Angabe | |||
| 79 B | Keine Angabe | |||
| 79 F | Keine Angabe | |||
| 79A/2 | Keine Angabe | |||
| 79D2 | Keine Angabe | |||
| 79 D | Keine Angabe | |||
| 79 E | Keine Angabe |