
| GANZES HAUS | 20 | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio2 | 15 bis 16 € | |||
| Studio3 | 12 bis 14 € | |||
| FamiAppartement | 4 x | 12 €
pro Person & Nacht |

| 154BD | 8 | Keine Angabe | ||
| 154C/6 | Keine Angabe | |||
| 154CA | 11 | Keine Angabe | ||
| 154B/4 | Keine Angabe | |||
| 154A/5 | Keine Angabe | |||
| 154C/5 | Keine Angabe | |||
| 154ABD | 12 | Keine Angabe | ||
| 154A/3 | Keine Angabe | |||
| 154AB | 10 | Keine Angabe | ||
| 154AB8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 154B/5 | Keine Angabe | |||
| 154A/4 | Keine Angabe | |||
| 154D/2 | Keine Angabe | |||
| 154D/4 | 36 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 154KO | 20 | Keine Angabe |

| 79D/2 | 26 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 79D/4 | Keine Angabe | |||
| 79D/3 | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 21 €
Anfragen


| 58D1/3 | Keine Angabe | |||
| 58D1 | Keine Angabe | |||
| 58D2 | Keine Angabe | |||
| 58D2/2 | Keine Angabe | |||
| 58D12/8 | 8 | 36 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 58D12 | Keine Angabe |

| 38/5 | Keine Angabe | |||
| 38/4 | Keine Angabe | |||
| 38/6 | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 101A | 46 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 101B | Keine Angabe | |||
| 101ABC | 12 | Keine Angabe | ||
| 101/A4 | Keine Angabe | |||
| 101AD | 10 | Keine Angabe | ||
| 101D/4 | Keine Angabe | |||
| 101D | Keine Angabe | |||
| 101B/4 | Keine Angabe | |||
| 101BC8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 101AB | 8 | Keine Angabe | ||
| 101C | Keine Angabe | |||
| 101/C4 | Keine Angabe |

| FeWo1 | 32 bis 43 € pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo2 | 32 bis 43 € |
3 x 18 Personen
ab 10 €
Buchen


| 8 Pers | 8 | Keine Angabe | ||
| 4 Pers | Keine Angabe | |||
| 2 Pers | Keine Angabe | |||
| 6 Pers | Keine Angabe |