
| 47 m² | 50 bis 61 € pro Objekt & Nacht | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € | |
| 35 m² | 46 bis 57 € |

| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe |

| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe |
14 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

5 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
